Atividades secundárias:
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GERSINO EGIDIO TOMASETTO | Sócio | ***.544.900-** |
| MIGUEL ANGELO TOMASETTO | Sócio | ***.694.430-** |
| PAULO ROBERTO TOMASETTO | Sócio | ***.840.290-** |
| ROSA MARIA TOMASETTO | Sócio-Administrador | ***.043.850-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →