Atividades secundárias:
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| NELY MARIA PRATAVIERA CALCAGNOTTO | Sócio-Administrador | ***.836.040-** |
| MARIA CRISTINA CALCAGNOTTO ROCHA | Sócio | ***.870.930-** |
| ALEXANDRE PRATAVIERA CALCAGNOTTO | Sócio | ***.126.100-** |
| MARIA HELENA CALCAGNOTTO | Sócio | ***.156.930-** |
| MARIA ELISA CALCAGNOTTO | Sócio | ***.028.310-** |
| ANDREWS TONIETTO PRATAVIERA CALCAGNOTTO | Administrador | ***.627.110-** |
| ANTONIO FREDERICO CALCAGNOTTO | Sócio-Administrador | ***.266.520-** |
| ACP CALCAGNOTTO LTDA | Sócio | 05.198.534/0001-98 |
| MARIA ELISABETE CALCAGNOTTO | Sócio | ***.918.920-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →