Atividades secundárias:
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FERNANDO BRANDELERO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 64.246.472/0001-01 |
| CONRADO LUIZ MARCON | Sócio | ***.370.139-** |
| CLEUTON CASTANHA | Sócio | ***.103.319-** |
| HIGOR FELIPE DUTRA | Sócio | ***.837.369-** |
| FERNANDO BRANDELERO | Administrador | ***.980.459-** |
| LUCAS FAUST SPONCHIADO | Sócio | ***.315.219-** |
| JULIANA MARIA PARIZOTTO DE LIMA | Sócio | ***.406.819-** |
| JEAN PIERRE LECEUX | Sócio | ***.102.499-** |
| SERGIO ANTONIO CELLA | Sócio | ***.104.139-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →