AETERNA VICTRIX
Atividades secundárias:
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIO JOSE MARIN | Sócio | ***.401.958-** |
| GUSTAVO DA SILVA JESUS | Sócio-Administrador | ***.763.928-** |
| JOSE VICTOR PERRONI CASSIOLATO | Sócio-Administrador | ***.083.298-** |
| GUILHERME KATIPIAM GIRON | Sócio-Administrador | ***.140.268-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →