Atividades secundárias:
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DANIELA FERNANDES | Sócio | ***.507.889-** |
| GABRIEL NUNES LOPES DA SILVA | Sócio | ***.145.789-** |
| JULIE ANNE BLEICHUWELH TAVARES | Sócio | ***.481.699-** |
| PAULO FERNANDO DE MACEDO SANTOS | Sócio | ***.384.828-** |
| EVANDRO AULICE DE PEDER JUNIOR | Sócio | ***.385.272-** |
| CICERO AFONSO BERGER | Sócio | ***.202.969-** |
| ULISSES HENRIQUE DE SOUZA | Sócio | ***.469.399-** |
| ALVARO CONRADO FRANCISCO FILHO | Sócio-Administrador | ***.741.171-** |
| THAIS FRANCA BARRIONUEVO | Sócio | ***.096.079-** |
| LIVIA CHAVES DE AQUINO BARBOSA FRAZAO | Sócio | ***.698.251-** |
| BEATRIZ MORETTO MOLINA | Sócio | ***.776.759-** |
| BRUNA BEPPLER | Sócio | ***.806.039-** |
| MAYARA KAROLINE HAKNER | Sócio | ***.781.799-** |
| BARBARA CAMILA BOTTINI | Sócio | ***.922.459-** |
| KLEBER DE SOUSA SANTOS | Sócio | ***.886.949-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →