| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| YOSHIAKI YAMAMOTO KIYAMA | Sócio com Capital | ***.710.660-** |
| LUNA SCHMITZ ANTUNES | Sócio com Capital | ***.745.020-** |
| DOUGLAS DUTRA TEIXEIRA | Sócio sem Capital | ***.622.740-** |
| LEONARDO SILVA DE BARROS | Sócio sem Capital | ***.768.770-** |
| BRUNO MANKE RITTER | Sócio sem Capital | ***.833.450-** |
| GABRIELE MARTINS FLORES | Sócio sem Capital | ***.096.830-** |
| ANDREA FITTIPALDI KLEINUBING | Sócio sem Capital | ***.968.040-** |
| LUCAS CARDOSO FURTADO | Sócio com Capital | ***.541.170-** |
| MATHEUS TEIXEIRA AZZULIN | Sócio com Capital | ***.855.020-** |
| ALEXANDRE DA CRUZ MOREIRA | Sócio com Capital | ***.373.740-** |
| ALEXANDRA CARPES SOLER | Sócio sem Capital | ***.370.750-** |
| ATILA MOURA ABELLA | Sócio-Administrador | ***.865.830-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →