| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DELAMAR CESAR PINHEIRO RIBEIRO | Sócio-Administrador | ***.887.240-** |
| CELSO SUSIN | Sócio-Administrador | ***.568.880-** |
| REINALDO SERGIO TERME | Sócio-Administrador | ***.742.700-** |
| CLARICE COSTA CALDAS GARCIA | Sócio-Administrador | ***.860.450-** |
| JOAO ROBERTO DE AZEVEDO | Sócio-Administrador | ***.687.500-** |
| ANTONIO DE PADUA BARBEDO | Sócio-Administrador | ***.925.900-** |
| CARLA MARIA BARBEDO | Sócio-Administrador | ***.072.420-** |
| JOAO ALBERTO SCHMITT | Sócio-Administrador | ***.009.120-** |
| JOAQUIM LUIZ CACCIATORE RECENA | Sócio-Administrador | ***.780.000-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →