Atividades secundárias:
| 3511-5/02 | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KURUMA VEICULOS LTDA | 20 | 00.827.783/0001-81 |
| VIX LOGISTICA S/A | 20 | 32.681.371/0055-65 |
| V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | 11.277.336/0003-84 |
| VIACAO AGUIA BRANCA S A | 20 | 27.486.182/0001-09 |
| AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 20 | 07.124.577/0004-05 |
| VD PNEUS LTDA | 20 | 17.615.289/0001-56 |
| AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 20 | 07.677.731/0001-15 |
| AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A | 20 | 32.285.454/0001-42 |
| VITORIA MOTORS LTDA. | 20 | 01.465.864/0001-41 |
| AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 20 | 07.124.577/0001-54 |
| MVI ADMINISTRADORA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 20 | 08.990.107/0001-36 |
| VIX LOGISTICA S/A | 20 | 32.681.371/0001-72 |
| AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 20 | 07.124.577/0005-88 |
| RIGUEL CHIEPPE | Administrador | ***.200.207-** |
| AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A | 20 | 31.469.364/0001-49 |
| VIX LOGISTICA S/A | 20 | 32.681.371/0029-73 |
| V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | 11.277.336/0001-12 |
| AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A | 20 | 32.285.454/0058-88 |
| VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 20 | 39.786.983/0001-79 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →