GSR AGRICOLA E SERVICOS LTDA
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALESSANDRO MARCOS DA CONCEICAO RIBEIRO | Sócio-Administrador | ***.644.077-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →