| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BRUNA GILBERTINA NUNES | 52 | ***.491.719-** |
| AROLDO JOAQUIM CAMILLO | Sócio-Administrador | ***.953.759-** |
| LUIZA CAMILLO CARIONI | 52 | ***.143.469-** |
| REJANE SCHUTZ CAMILLO PISCETTA | 52 | ***.659.179-** |
| MARLISE MARIA MAGRO | 52 | ***.514.970-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →