Atividades secundárias:
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2592-6/01 | Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados |
| 2651-5/00 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle |
| 3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 3314-7/22 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA ANITA CORDOVIL DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.700.612-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →